- Always be with you,
더 건강한 환자안전문화 형성을 위하여 따뜻한 마음을 나눠주세요.
| 2026년 환자안전사건 소통하기 교육·훈련 프로그램 | |
|---|---|
| 모집 기간 | 2025.12.01 ~ 2026.01.31 |
| 운영 기간 | 2026.06.16 ~ 2026.08.31 |
| 운영 장소 | 각 의료기관 |
| 참여 대상 | 건강한 환자안전문화 만들기에 관심있는 의료기관 4군데 |
| 참여 인원 | 20 |
| 비 용 | 150만원 |
| 환자안전사건 소통하기 교육·훈련 프로그램(8월) | |
|---|---|
| 모집 기간 | 2025.01.01 ~ 2025.03.01 |
| 운영 기간 | 2025.07.01 ~ 2025.12.31 |
| 운영 장소 | 각 의료기관 |
| 참여 대상 | 건강한 환자안전문화 만들기에 관심있는 의료기관 2군데 |
| 참여 인원 | 20 |
| 비 용 | |
| 환자안전사건을 경험한 동료와 적절한 소통을 위한 교육/훈련 프로그램 | |
|---|---|
| 모집 기간 | 2024.11.01 ~ 2024.12.31 |
| 운영 기간 | 2025.07.01 ~ 2025.12.31 |
| 운영 장소 | 각 의료기관 |
| 참여 대상 | 환자안전사건 동료지지자 양성에 관심있는 의료기관 |
| 참여 인원 | 50 |
| 비 용 | |
| 환자안전사건을 경험한 동료와 적절한 소통을 위한 교육/훈련 프로그램 | |
|---|---|
| 모집 기간 | 2023.09.15 ~ 2023.09.29 |
| 운영 기간 | 2023.12.14 ~ 2023.12.14 |
| 운영 장소 | 그래, 더 공감 |
| 참여 대상 | 환자안전에 관심이 있는 보건의료인 |
| 참여 인원 | 6 |
| 비 용 | 무료 |
| [접수마감] 환자안전사건 관련 교육·훈련 프로그램 | |
|---|---|
| 모집 기간 | 2024.04.22 ~ 2024.05.01 |
| 운영 기간 | 2024.06.01 ~ 2024.10.31 |
| 운영 장소 | 각 의료기관 |
| 참여 대상 | 건강한 환자안전문화 만들기에 관심있는 의료기관 |
| 참여 인원 | 64 |
| 비 용 | 무료 |
| 환자안전사건을 경험한 동료와 적절한 소통을 위한 교육/훈련 프로그램 | |
|---|---|
| 모집 기간 | 2023.09.15 ~ 2023.09.29 |
| 운영 기간 | 2023.11.16 ~ 2023.11.16 |
| 운영 장소 | 그래, 더 공감 |
| 참여 대상 | 환자안전에 관심이 있는 보건의료인 |
| 참여 인원 | 6 |
| 비 용 | 무료 |
| 환자안전사건을 경험한 동료와 적절한 소통을 위한 교육/훈련 프로그램 | |
|---|---|
| 모집 기간 | 2023.09.15 ~ 2023.09.29 |
| 운영 기간 | 2023.10.19 ~ 2023.10.19 |
| 운영 장소 | 그래, 더 공감 |
| 참여 대상 | 환자안전에 관심이 있는 보건의료인 |
| 참여 인원 | 6 |
| 비 용 | 무료 |